помощь по сайту  

Билет на автобус ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС - ГЕНИЧЕСК АС

 
Информация о рейсе
Номер рейса 8169
Станция
формирования
ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС
Станция
отправления
ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС
Станция
назначения
ГЕНИЧЕСК АС
Отправление 06 : 50
Прибытие 17 : 05
Регулярность Ежеднев
Время в пути 10ч 15мин
Автобус ЭТАЛОН
Количество мест 29
Стоимость 372.00
   
Станция Прибытие Отправление Расстояние Цена
ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ АС 06:50 0 0.00
АННОВКА (Кировоградская обл.) 07:09 07:10 13 11.00
РЯДОВАЯ 07:26 07:27 20 18.00
ТЕРНЫ АС 07:40 07:45 30 27.49
КРИВОЙ РОГ АС1 08:45 08:55 71 62.49
АПОСТОЛОВО АС (Криворожский р-н) 09:55 10:00 119 103.99
НОВОВОРОНЦОВКА 11:09 11:10 147 131.49
ШЕВЧЕНКОВКА (Херсонская обл.) 11:22 11:23 156 140.50
МИХАЙЛ.Х.ПОВ 11:41 11:42 171 158.50
ГАВРИЛ.Х.ПОВ 11:51 11:52 178 158.50
ДУДЧАНЫ АС 12:05 12:10 188 168.00
МЫЛОВОЕ (Херсонская обл.) 12:25 12:29 202 186.00
БЕРИСЛАВ АС 13:15 13:20 235 212.99
НОВАЯ КАХОВКА АС 13:45 13:50 252 230.99
КАХОВКА АС 14:10 14:15 265 240.00
ЧКАЛОВО (Херсонская обл.) 15:29 15:30 334 298.99
НОВОТРОИЦКОЕ АС 16:04 16:05 355 317.50
НОВОАЛЕКСЕЕВКА (Херсонская обл.) 16:32 16:33 382 353.49
ГЕНИЧЕСК АС 17:05 401 372.00
 




 
 
 
  © 2009 ЧАО «ДОПАС»
Частное акционерное общество
"Днепропетровское областное предприятие автобусных станций"

Телефон для справки


1588 - со стационарных телефонов
(056) 778-40-90
Моб: (067) 010-10-20, (050) 312-11-10


ICQ для контактов

   571-206-894

Продвижение сайта - Proposition